<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica...e non solo &#187; Fisica</title>
	<atom:link href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?cat=11&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog</link>
	<description>a cura di Silvana Di Bella</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 10:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>calcul intensité tension et résistance (en serie et en parallele)</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[classe quinta]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="660" height="499" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4l2o7w&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monologo &#8220;Einstein &amp; me&#8221;</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[ &#8216; EINSTEIN &#38; ME &#8216; La storia di Albert Einstein vista da Mileva Maric di GABRIELLA GREISON]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.enciclopediadelledonne.it/wp-content/uploads/2019/02/137970_varao-albert-ajnstajn-mileva-maric-supruga-elzi_ls-624x416.jpg" alt="" width="624" height="416" /></p>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2DXHrSteJPc"> &#8216; EINSTEIN &amp; ME &#8216;</a></h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">La storia di Albert Einstein</h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">vista da Mileva Maric</h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">di GABRIELLA GREISON</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pioniere della scienza</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1041.png"><img class="alignnone size-full wp-image-806" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1041.png" alt="Screenshot (1041)" width="957" height="730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedy Lamarr, la diva del cinema che inventò il Wi-Fi</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Navigando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La vita di Hedy Lamarr è un incentivo prezioso rivolto a tutte le donne appassionate dell’ambito STEM, e non solo,  a non trascurare mai le proprie passioni e ambizioni. Non esistono percorsi già tracciati o storie già scritte. Esiste solo la forza di volontà di cambiare le cose e il desiderio di mettersi in &#8230; <a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Hedy Lamarr, la diva del cinema che inventò il Wi-Fi</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="https://www.girlstech.it/wp-content/uploads/2021/02/hedy-lamarr.jpg" alt="" width="1240" height="698" /></p>
<p>La vita di <a href="https://www.girlstech.it/hedy-lamarr-la-diva-del-cinema-che-invento-il-wi-fi/"><strong>Hedy Lamarr</strong> </a>è un incentivo prezioso rivolto a tutte le donne appassionate dell’ambito STEM, e non solo,  a non trascurare mai le proprie passioni e ambizioni. Non esistono percorsi già tracciati o storie già scritte. Esiste solo la forza di volontà di cambiare le cose e il desiderio di mettersi in gioco. Il passato non è un ostacolo per costruirsi il proprio futuro. Hedy Lamarr ci insegna che con coraggio, ambizione e determinazione, un’attrice può inventare il Wi-Fi e cambiare così per sempre la storia della tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mileva Maric</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=787</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=787#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 18:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Navigando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Un podcast su Mileva Maric Marisa Michelini, professoressa ordinaria di didattica e storia della fisica all’università di Udine e presidente del gruppo internazionale di ricerca in didattica della fisica e Gabriella Greison, laureata in fisica nucleare, giornalista e divulgatrice parlano di Mileva Maric Fisica e matematica, brillante, appassionata, metodica, Mileva Maric è stata, la prima donna ammessa al corso &#8230; <a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=787" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Mileva Maric</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 class="c-article_title">Un podcast su <a href="https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Mileva-Mari%C4%87-l%E2%80%99intelligenza-dimenticata-13512364.html">Mileva Mari</a>c</h1>
<p><img class="alignleft" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9VyQqlABQ5mCtfxp_fVfJAfvTlLWo3Xox-g&amp;usqp=CAU" alt="" width="275" height="183" /></p>
<p><strong>Marisa Michelini</strong>, professoressa ordinaria di didattica e storia della fisica all’università di Udine e presidente del gruppo internazionale di ricerca in didattica della fisica e <strong>Gabriella Greison</strong>, laureata in fisica nucleare, giornalista e divulgatrice parlano di <a href="https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Mileva-Mari%C4%87-l%E2%80%99intelligenza-dimenticata-13512364.html"><strong>Mileva Maric</strong></a></p>
<p><em>Fisica e matematica, brillante, appassionata, metodica, <a href="https://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/il-giardino-di-albert/Mileva-Mari%C4%87-l%E2%80%99intelligenza-dimenticata-13512364.html"><strong>Mileva Maric</strong></a> è stata, la prima donna ammessa al corso di fisica al Politecnico di Zurigo. Non è nota al grande pubblico, se non per essere stata la prima moglie di una mente geniale del XX secolo, e cioè Albert Einstein. Si è molto discusso sul contributo della Maric al lavoro di Einstein. Si sa che i due compagni di corso a Zurigo, entrambi con risultati eccellenti, condividevano vita e lavoro, ed appare evidente che Maric ha dedicato la sua vita al marito. Sostenendolo intellettualmente ed emotivamente rimanendo nella sua ombra. Documenti, testimonianze, rilevano come il ruolo di Mileva Maric nelle importanti scoperti fatte da Einstein, sia stato rilevante e porterebbero anche la sua firma. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=787</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simulazioni interattive</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=784</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=784#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 18:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Simulazioni interattive  Phet Colorado  Forze e moto  Trasformazioni di energia  Legge di Coulomb Cariche e campi elettrici &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Simulazioni interattive </strong></p>
<p><strong><a href="https://phet.colorado.edu/it/simulations/filter?subjects=physics&amp;type=html,prototype">Phet Colorado </a></strong></p>
<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-963.png"><img class="alignnone size-large wp-image-785" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-963-1024x615.png" alt="Screenshot (963)" width="660" height="396" /></a></p>
<p><a href="https://phet.colorado.edu/it/simulations/forces-and-motion-basics">Forze e moto </a></p>
<p><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_it.html">Trasformazioni di energia </a></p>
<p><a href="https://phet.colorado.edu/it/simulations/coulombs-law">Legge di Coulomb</a></p>
<p><a href="https://phet.colorado.edu/sims/html/charges-and-fields/latest/charges-and-fields_it.html">Cariche e campi elettrici</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla: una graphic novel</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=754</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=754#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 10:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Chi era Nikola Tesla? Un inventore geniale o un visionario sganciato dal suo tempo? Cresciuto in povertà nella metà dell&#8217;Ottocento sotto l&#8217;Impero Austro-Ungarico, Tesla riuscì a studiare e a diventare ingegnere con le sue sole forze. Emigrò in cerca di fortuna prima in Francia e poi in America, dove fu assunto nel laboratorio del &#8230; <a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=754" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Nikola Tesla: una graphic novel</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<figure style="width: 536px;" class="wp-caption alignnone"><img class="" src="https://www.lafeltrinelli.it/images/9788833140209_0_536_0_75.jpg" alt="" width="536" height="776" /><figcaption class="wp-caption-text">Nikola Tesla</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>Chi era Nikola Tesla? Un inventore geniale o un visionario sganciato dal suo tempo? Cresciuto in povertà nella metà dell&#8217;Ottocento sotto l&#8217;Impero Austro-Ungarico, Tesla riuscì a studiare e a diventare ingegnere con le sue sole forze. Emigrò in cerca di fortuna prima in Francia e poi in America, dove fu assunto nel laboratorio del celebre Thomas Edison, l&#8217;inventore del fonografo e della lampadina. Subì e poi superò le invidie nate fra i colleghi del tempo, prime fra tutte quelle dello stesso Edison, che culminarono nella cosiddetta Guerra delle Correnti, la competizione per il controllo del mercato mondiale dell&#8217;energia elettrica. Ebbe grandiose rivincite pubbliche, prima di conoscere una clamorosa e definitiva rovina. Con oltre duecento brevetti diversi, alcuni dei quali portarono alla diffusione di massa della corrente alternata e della radio, e grazie alle intuizioni del telecomando e del wi-fi, Tesla è oggi ricordato come uno dei più importanti innovatori della storia moderna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=754</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;entropia: un video</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=683</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=683#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.it/mathsblog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[La straordinaria fisica del quotidiano  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 class="title style-scope ytd-video-primary-info-renderer"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wVHTbVLZ_Oc"><img class="alignleft" src="https://www.astronomia.com/wp-content/uploads/2012/07/entropia.png" alt="" width="1502" height="1127" />La straordinaria fisica del quotidiano </a></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=683</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettura: La freccia del tempo</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=678</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=678#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.it/mathsblog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[La freccia del tempo (da Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri) &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.fmboschetto.it/tde/lettura_5.htm">La freccia del temp</a>o</strong></p>
<p><em><span class="NjE5zd">(da Stephen Hawking, Dal Big Bang ai buchi neri)</span></em></p>
<p><img class="alignleft" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSET3Co58qEmCFN4zZbV7vVnzENbhlA-YR8-w&amp;usqp=CAU" alt="" width="332" height="152" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=678</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un video</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=674</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.it/mathsblog/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[attrazione magnetica &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.raiplay.it/video/2020/11/Energia-e-movimento-attrazione-magnetica--abdd46ef-60ea-4754-beed-361fa51c48cb.html">attrazione magnetica</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://supermagnete.imgix.net/faqs/orig/694f7FG0JSxH.jpg?auto=format&amp;w=1024&amp;s=f3a6f5d07415aeec7ae81ce6bfedbe2c" alt="" width="1024" height="224" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
