<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica...e non solo &#187; Physique</title>
	<atom:link href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?cat=16&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog</link>
	<description>a cura di Silvana Di Bella</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 10:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Ampère, Ohm, Volt, Watt Les unités électriques</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="660" height="499" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4kpw7p&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calcul intensité tension et résistance (en serie et en parallele)</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[classe quinta]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="660" height="499" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4l2o7w&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potentiel électrique</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le potentiel électrique]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231002_184752.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-831" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231002_184752-1024x718.jpg" alt="IMG_20231002_184752" width="660" height="463" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://https://youtu.be/YkvFNYytszw?si=d-kjUM3TN0N8USI1">Le potentiel électrique </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er principe thermodynamique &#8211; énergie interne</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/TjNI0dIg00o" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principaux changements d’état</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Changements d’états &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 class="entry-title"><a href="http://Changements d’états">Changements d’états</a></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les puissances de 10</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=780</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2022 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[A partir des jardins du CERN à Genève, nous irons étudier l&#8217;infiniment grand puis l&#8217;infiniment petit. vidéo Les puissances de 10]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir des jardins du CERN à Genève, nous irons étudier l&#8217;infiniment grand puis l&#8217;infiniment petit.</p>
<p><strong><a href="https://youtu.be/pjzKXe2LFM4">vidéo</a> <a href="https://youtu.be/pjzKXe2LFM4">Les puissances de 10</a></strong></p>
<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-958.png"><img class="alignnone size-large wp-image-781" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2022/10/Screenshot-958-1024x596.png" alt="Screenshot (958)" width="660" height="384" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouvement circulaire uniforme</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=777</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=777#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mouvement circulaire uniforme Notion de vitesse angulaire Accélération centripète Force centripète &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS7DNa78fyKvtFaYwjLLFH62HqmhHKmCwvKdg&amp;usqp=CAU" alt="" width="294" height="171" /></p>
<p><a href="https://youtu.be/4hMtV2yA_w8"><strong>Mouvement circulaire uniforme</strong></a></p>
<p><a href="https://youtu.be/4hMtV2yA_w8"><strong> Notion de vitesse angulaire </strong></a></p>
<p><a href="https://youtu.be/4hMtV2yA_w8"><strong>Accélération centripète </strong></a></p>
<p><a href="https://youtu.be/4hMtV2yA_w8"><strong>Force centripète</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=777</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caractéristique du mouvement circulaire et uniforme (vecteurs vitesse et accélération)</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=772</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo, nous abordons les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération pour un mouvement circulaire et uniforme. &#160; &#160; En physique, le mouvement circulaire  uniforme caractérise le déplacement d&#8217;un point matériel dont la trajectoire dans le référentiel considéré est un cercle et dont la vitesse est constante en norme. Lors de ce type de mouvement, &#8230; <a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=772" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Caractéristique du mouvement circulaire et uniforme (vecteurs vitesse et accélération)</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette<strong> <a href="https://youtu.be/IzbX_-3bfGA">vidéo</a>,</strong> nous abordons les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération pour un mouvement circulaire et uniforme.</p>
<figure style="width: 276px;" class="wp-caption alignnone"><img class="" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Cinematique_mouvement_circulaire_uniforme.png" alt="" width="276" height="264" /><figcaption class="wp-caption-text">La vitesse est tangente à la trajectoire et perpendiculaire à l&#8217;accélération centripète orientée vers le centre du cercle.</figcaption></figure>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En physique, le mouvement circulaire  uniforme <b>caractérise le déplacement d&#8217;un point matériel dont la trajectoire dans le référentiel considéré est un cercle et dont la vitesse est constante en norme</b>.</p>
<p>Lors de ce type de mouvement, la <a class="new" title="Vitesse linéaire (page inexistante)" href="https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vitesse_lin%C3%A9aire&amp;action=edit&amp;redlink=1">vitesse linéaire</a> est constante en norme, mais pas en direction. Le vecteur vitesse étant par définition tangent à la trajectoire, ici circulaire, il prend à chaque instant une direction différente. Ainsi, un point décrivant une telle trajectoire à vitesse constante subit tout de même une <a title="Accélération" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration">accélération</a>. Cette dernière, constamment orientée vers le centre du cercle autour duquel il tourne, porte le nom d&#8217;<strong><a title="Accélération centripète" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9ration_centrip%C3%A8te">accélération centripète</a></strong>. Elle permet au corps de conserver sa trajectoire circulaire.</p>
<p>Tous les points situés à même distance du centre ont la même vitesse linéaire.</p>
<p>Le temps nécessaire à un point donné pour effectuer une révolution complète autour du centre du cercle est qualifiée de <strong>période.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
