<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matematica...e non solo &#187; silvana</title>
	<atom:link href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?author=2&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog</link>
	<description>a cura di Silvana Di Bella</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 10:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.37</generator>
	<item>
		<title>Ampère, Ohm, Volt, Watt Les unités électriques</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="660" height="499" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4kpw7p&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calcul intensité tension et résistance (en serie et en parallele)</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[classe quinta]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="660" height="499" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x4l2o7w&#038;" allowfullscreen allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le potentiel électrique</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le potentiel électrique]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231002_184752.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-831" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20231002_184752-1024x718.jpg" alt="IMG_20231002_184752" width="660" height="463" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://https://youtu.be/YkvFNYytszw?si=d-kjUM3TN0N8USI1">Le potentiel électrique </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le problème de la tangente</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=821</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=821#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[classe quinta]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica in Francese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[le problème de la tangente]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-16.png"><img class="alignnone size-full wp-image-824" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/03/Screenshot-16.png" alt="Screenshot (16)" width="848" height="450" /></a></p>
<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/03/le-problème-de-la-tangente.pdf">le problème de la tangente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er principe thermodynamique &#8211; énergie interne</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 22:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/TjNI0dIg00o" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monologo &#8220;Einstein &amp; me&#8221;</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 09:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[ &#8216; EINSTEIN &#38; ME &#8216; La storia di Albert Einstein vista da Mileva Maric di GABRIELLA GREISON]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.enciclopediadelledonne.it/wp-content/uploads/2019/02/137970_varao-albert-ajnstajn-mileva-maric-supruga-elzi_ls-624x416.jpg" alt="" width="624" height="416" /></p>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2DXHrSteJPc"> &#8216; EINSTEIN &amp; ME &#8216;</a></h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">La storia di Albert Einstein</h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">vista da Mileva Maric</h1>
<h1 class="style-scope ytd-watch-metadata">di GABRIELLA GREISON</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pioniere della scienza</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1041.png"><img class="alignnone size-full wp-image-806" src="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/wp-content/uploads/2023/01/Screenshot-1041.png" alt="Screenshot (1041)" width="957" height="730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les principaux changements d’état</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Changements d’états &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 class="entry-title"><a href="http://Changements d’états">Changements d’états</a></h1>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propagation de la chaleur</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=797</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=797#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 14:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[LogicaMente...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Différents modes de transfert de la chaleur Transfert thermique par convection Transfert thermique par conduction Transfert par rayonnement Exemple concret d&#8217;échanges thermiques : les modes de chauffage La propagation de la chaleur  &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/terminale-s/thermodynamique/transfets-thermiques.html">Différents modes de transfert de la <em>chaleur</em></a></strong></p>
<ul>
<li><a href="https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/terminale-s/thermodynamique/transfets-thermiques.html#chapitre_transfert-thermique-par-convection">Transfert thermique par convection</a></li>
<li><a href="https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/terminale-s/thermodynamique/transfets-thermiques.html#chapitre_transfert-thermique-par-conduction">Transfert thermique par conduction</a></li>
<li><a href="https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/terminale-s/thermodynamique/transfets-thermiques.html#chapitre_transfert-par-rayonnement">Transfert par rayonnement</a></li>
<li><a href="https://www.superprof.fr/ressources/scolaire/physique-chimie/terminale-s/thermodynamique/transfets-thermiques.html#chapitre_exemple-concret-echanges-thermiques-les-modes-de-chauffage">Exemple concret d&#8217;échanges thermiques : les modes de chauffage</a></li>
</ul>
<p><strong>La <a href="https://www.slideshare.net/EmmanuelNiomoti/chap4propagation-de-la-chaleurpdf">propagation de la chaleur </a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=797</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedy Lamarr, la diva del cinema che inventò il Wi-Fi</title>
		<link>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792</link>
		<comments>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[silvana]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Navigando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La vita di Hedy Lamarr è un incentivo prezioso rivolto a tutte le donne appassionate dell’ambito STEM, e non solo,  a non trascurare mai le proprie passioni e ambizioni. Non esistono percorsi già tracciati o storie già scritte. Esiste solo la forza di volontà di cambiare le cose e il desiderio di mettersi in &#8230; <a href="https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?p=792" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Hedy Lamarr, la diva del cinema che inventò il Wi-Fi</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="https://www.girlstech.it/wp-content/uploads/2021/02/hedy-lamarr.jpg" alt="" width="1240" height="698" /></p>
<p>La vita di <a href="https://www.girlstech.it/hedy-lamarr-la-diva-del-cinema-che-invento-il-wi-fi/"><strong>Hedy Lamarr</strong> </a>è un incentivo prezioso rivolto a tutte le donne appassionate dell’ambito STEM, e non solo,  a non trascurare mai le proprie passioni e ambizioni. Non esistono percorsi già tracciati o storie già scritte. Esiste solo la forza di volontà di cambiare le cose e il desiderio di mettersi in gioco. Il passato non è un ostacolo per costruirsi il proprio futuro. Hedy Lamarr ci insegna che con coraggio, ambizione e determinazione, un’attrice può inventare il Wi-Fi e cambiare così per sempre la storia della tecnologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gentileschi.edu.it/mathsblog/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
