DISCIPLINE | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||||
1° quadr | 2° quadr | 1° quadr | 2° quadr | 1° quadr | 2° quadr | 1° quadr | 2° quadr | |
lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lingue e culture antiche | 3 | |||||||
lingua e cultura straniera 1 (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
laboratorio di conversazione (inglese) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lingua e cultura straniera 2 (francese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
laboratorio di conversazione (francese) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lingua e cultura straniera 3 (spagnolo o tedesco) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
laboratorio di conversazione (spagnolo o tedesco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
storia/geografia | 3 | |||||||
laboratorio di lingue e culture antiche e geostoria * | 6 | |||||||
storia | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
filosofia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
matematica | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
fisica | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
laboratorio STEM ** | 4 | 3 | ||||||
scienze chimiche e laboratorio | 2 | 2 | ||||||
scienze biologiche e laboratorio | 2 | 2 | ||||||
scienze biologiche/scienze della terra e laboratorio | 2 | 2 | ||||||
laboratorio di scienze e fisica *** | 4 | 4 | ||||||
alfabetizzazione digitale | 1 | 1 | ||||||
storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
area trasversale scientifico-tecnologica | 2 | 2 | ||||||
area trasversale delle culture europee | 2 | 2 | ||||||
area trasversale delle soft skills | 2 | 2 | ||||||
religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
area opzionale (area artistico-espressiva ed area economico-giuridica) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
TOTALE SETTIMANA | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
* storia/geografia e lingue e culture antiche confluiscono nel secondo quadrimestre in laboratorio di lingue e culture antiche e geostoria
** matematica e fisica confluiscono nel secondo quadrimestre in laboratorio STEM
*** scienze e fisica confluiscono nel secondo quadrimestre in laboratorio di scienze e fisica |